Профессиональный инструмент Разрушение бетона Алмазное бурение Алмазная резка
Главная | Контакты | Вакансии | Услуги | Прайс лист | Фото | Видео | Партнеры | Полезные ресурсы













Прайс Диски

Диски Elite для ручных резчиков Partner(сухая и влажная резка)

Наименование Цена, руб.
EL20H, 300-20,0 46.0x2,8x10+25670
EL20H, 300-22,2 46.0x2,8x10+25670
EL20H, 300-25,4 46.0x2,8x10+25670
EL20H, 350-20,0 46.0x3,3x10+27175
EL20H, 350-22,2 46.0x3,3x10+27175
EL20H, 350-25,4 46.0x3,3x10+27175
EL20H, 400-20,0 46.0x3,5x10+27875
EL20H, 400-22,2 46.0x3,5x10+27875
EL20H, 400-25,4 46.0x3,5x10+27875
EL45H, 300-20,0 46.0x2,8x10+25670
EL45H, 300-22,2 46.0x2,8x10+25670
EL45H, 300-25,4 46.0x2,8x10+25670
EL45H, 350-20,0 46.0x3,3x10+27175
EL45H, 350-22,2 46.0x3,3x10+27175
EL45H, 350-25,4 46.0x3,3x10+27175
EL45H, 400-20,0 46.0x3,5x10+27875
EL45H, 400-22,2 46.0x3,5x10+27875
EL45H, 400-25,4 46.0x3,5x10+27875
EL70H, 300-20,0 46.0x2,8x10+25670
EL70H, 300-22,2 46.0x2,8x10+25670
EL70H, 300-25,4 46.0x2,8x10+25670
EL70H, 350-20,0 46.0x3,3x10+27175
EL70H, 350-22,2 46.0x3,3x10+27175
EL70H, 350-25,4 46.0x3,3x10+27175
EL70H, 400-20,0 46.0x3,5x10+27875
EL70H, 400-22,2 46.0x3,5x10+27875
EL70H, 400-25,4 46.0x3,5x10+27875
EL90H, 300-20,0 33.0x2,8x6+1.56125
EL90H, 300-22,2 33.0x2,8x6+1.56125
EL90H, 300-25,4 33.0x2,8x6+1.56125
EL90H, 350-20,0 33.0x3,3x6+1.57735
EL90H, 350-22,2 33.0x3,3x6+1.57735
EL90H, 350-25,4 33.0x3,3x6+1.57735
EL90H, 400-20,0 33.0x3,3x6+1.58330
EL90H, 400-22,2 33.0x3,3x6+1.58330
EL90H, 400-22,2 33.0x3,3x6+1.58330
EL90H, 450-25,4 46.0x3,8x6+1.510150

Диски малых диаметров для ручных электорезчиков

Наименование Цена, руб.
AS15H, 115-22.2 38.8x2.0x5.01505
AS15H, 125-22.2 38.8x2.0x5.01540
AS15H, 230-22.2 39.8x2.6x5.02905
AS30H+, 230-22.2 40.0x2.8x10.02905
AS45H+, 230-22.2 40.0x2.8x10.02905
AS60H+, 230-22.2 40.0x2.8x10.03395
AS65H+, 230-22.2 40.0x2.8x10.03395
VN6C, 115-22.2 x1.6x5.01190
VN6C, 125-22.2 x1.6x5.01155
VN6CC, 115-22.2 x1.6x5.01190
VN6CC, 125-22.2 x1.6x5.01155
VN10H, 115-22.2 38.8x2.0x7.51435
VN10H, 125-22.2 38.8x2.0x7.51750
VN10H, 230-22.2 39.8x2.4x7.52030
VN20H, 115-22.2 36.5x2.0x7.51190
VN20H, 125-22.2 40.0x2.0x7.51155
VN20H, 150-22.2 40.0x2.0x7.51330
VN20H, 150-30.0 40.0x2.0x7.51330
VN20H, 180-22.2 40.0x2.4x7.51645
VN20H, 230-22.2 40.0x2.4x7.52030
VN25H, 115-22.2 36.5x2.0x7.51190
VN25H, 125-22.2 40.0x2.0x7.51330
VN25H, 230-22.2 40.0x2.8x7.52030
VN30H, 115-22.2 36.5x2.0x7.51190
VN30H, 125-22.2 40.0x2.0x7.51330
VN30H, 230-22.2 40.0x2.4x7.52030
VN60H, 115-22.2 36.5x2.0x7.51190
VN60H, 125-22.2 40.0x2.0x7.51155
VN60H, 230-22.2 40.0x2.4x7.52030
VN90H, 125-22.2 24.0x6.5x7.03080
ME4C, 115-22.2 x1.6x5.0315
ME4C, 125-22.2 x1.6x5.0420
ME4C, 230-22.2 x2.1x5.01645
ME10H, 115-22.2 x2.2x7.0350
ME10H, 125-22.2 x2.2x7.0490
ME10H, 180-22.2 x2.4x7.0805
ME10H, 230-22,2 x2.6x7.01015
ME15H, 115-22.2 33.0x1.8x7.0350
ME15H, 125-22.2 33.0x1.8x7.0490
ME15H, 178-22.2 33.0x2.1x7.0805
ME15H, 230-22.2 39.0x2.4x7.01015
ME20H, 115-22.2 36.5x2.0x5.01085
ME20H, 125-22.2 40.0x2.0x5.01190
ME20H, 230-22.2 40.0x2.4x5.01855

Кольца к кольцерезам Partner

Наименование Цена, руб.
RingBladePXR20 Soft11060
RingBladePXR45 Medium11060
RingBladeELR20 Soft9485
RingBladeELR45 Medium9485
RingBladeELR70 Medium/Hard9485
RingBladeELR80 Hard9485
RingBladeSLR45 Medium7035

Диски для ручных гидравлических машин

Наименование Цена, руб.
ELH 15 400 N 40x3,8x8 25,411375
ELH 35 400 N 40x3,8x8 25,411375
ELH 45 400 N 40x3,8x8 25,411375
PXH 20 400 N 40x3,8x8 25,412915
ELH 35 415 N 40x2,8x8 25,49590
ELH 45 415 N 40x2,8x8 25,49590
PXH 20 415 N 40x2,8x8 25,410290

Диски для малых и средних швонарезчиков

Наименование Цена, руб.
GS 45 F, 300-25.4 40.0x2.8x7.54060
GS 45 F, 350-25.4 40.0x3.2x7.54655
GS 45 F, 400-25.4 40.0x3.2x7.56510
GS 45 F, 450-25.4 40.0x3.6x7.512180
GS 45 F, 500-25.4 40.0x3.6x7.511515
GS 45 F, 600-25.4 40.0x4.0x7.515085
GS 65 F, 300-25.4 40.0x2.8x7.55950
GS 65 F, 350-25.4 40.0x3.2x7.57525
GS 85 F, 300-25.4 40.0x3.2x7.55180
GS 85 F, 350-25.4 40.0x3.2x7.55635
GS 85 F, 400-25.4 40.0x3.2x7.56895
GS 85 F, 450-25.4 40.0x3.6x7.510360
GS 85 F, 500-25.4 40.0x3.6x7.513580
GS 85 F, 600-25.4 40.0x4.0x7.515085
AS45FH+, 300-25.4 40.0x2.8x8.05075
AS45FH+, 350-25.4 40.0x3.2x8.05880
AS45FH+, 400-25.4 40.0x3.2x8.07840
AS45FH+, 450-25.4 40.0x3.6x8.09765
AS45FH+, 500-25.4 40.0x3.6x8.011270
AS65FH+, 300-25.4 40.0x2.8x8.05075
AS65FH+, 350-20.0 40.0x3.2x8.05880
AS85FH+, 300-25.4 40.0x2.8x8.05075
AS85FH+, 350-25.4 40.0x3.2x8.05880
AS85FH+, 400-25.4 40.0x3.2x8.07840
AS85FH+, 450-25.4 40.0x3.6x8.09765
AS85FH+, 500-25.4 40.0x3.6x8.011270
VN40FH, 300-25.4 20.0x3.2x5.03745
VN40FH, 350-25.4 20.0x3.2x5.04760
VN40FH, 400-25.4 20.0x3.2x5.05565
VN45FH, 300-25.4 40.0x2.8x5.03745
VN45FH, 350-25.4 40.0x3.2x5.04760
VN45FH, 400-25.4 40.0x3.2x5.05565
VN45FH, 450-25.4 40.0x3.6x5.08120
VN45FH, 500-25.4 40.0x3.6x5.09660
VN85FH, 300-25.4 40.0x2.8x5.04270
VN85FH, 350-25.4 40.0x3.2x5.04970
VN85FH, 400-25.4 40.0x3.2x5.06405
VN85FH, 450-25.4 40.0x3.6x5.08645
VN85FH, 500-25.4 40.0x3.6x5.010150
ME30FH, 300-25.4 40.0x2.8x5.03115
ME30FH, 350-25.4 40.0x2.8x5.03570
ME70FH, 300-25.4 40.0x2.8x5.03115
ME70FH, 350-25.4 40.0x3.2x5.03955

Диски для плиткорезов и настольных строительных пил

Наименование Цена, руб.
BLADE CONT RIM:GS6C, 180-25.4 x1.6x5.0735
BLADE CONT RIM:GS6C, 230-25.4 x1.6x5.01645
BLADE CONT RIM:GS6C, 250-25.4 x1.8x5.02345
BLADE CONT RIM:GS6C, 300-25.4 x2.0x5.03465
BLADE CONT RIM:GS6C, 350-25.4 x2.0x5.04340
BLADE CONT RIM:GE4C, 125-22.2 x1.6x5.0420
BLADE CONT RIM:GE4C, 180-25.4 x1.6x6.0735
BLADE CONT RIM:GE4C, 200-25.4 x1.6x6.01015
BLADE CONT RIM:GE4C, 230-25.4 x1.6x6.02170
BLADE CONT RIM:GE4C, 250-25.4 x1.8x6.03745
BLADE CONT RIM:GE4C, 300-25.4 x2.0x6.02520
BLADE SEG:GS25T, 300-25.4 40.0x2.4x5.03465
BLADE SEG:GS25T, 350-25.4 40.0x2.8x5.04340
BLADE SEG:GS30T, 250-25.4 40.0x2.0x5.02345
BLADE SEG:GS30T, 300-25.4 40.0x2.4x5.03465
BLADE SEG:GS30T, 350-25.4 40.0x2.8x5.04340
BLADE SEG:GS45T, 300-25.4 40.0x2.4x5.03465
BLADE SEG:GS45T, 350-25.4 40.0x2.8x5.04340
BLADE SEG:GS50T+, 300-25.4 40.0x2.8x10.03465
BLADE SEG:GS50T+, 350-25.4 40.0x2.8x10.04340
BLADE SEG:GS50T+, 625-60.0 40.0x4.5x10.015575
BLADE SEG:GS50T+, 900-60.0 40.0x4.5x10.022645
BLADE SEG:GS50T+, 1000-60.0 40.0x4.5x10.027370
BLADE SEG:GS60T, 300-25.4 40.0x2.8x5.03465
BLADE SEG:GS60T, 350-25.4 40.0x3.2x5.04340
BLADE SEG:GS60T, 400-25.4 40.0x3.2x5.06020
BLADE SEG:GS60T, 450-25.4 40.0x3.6x5.08470
BLADE SEG:GS60T, 500-25.4 40.0x3.6x5.011515
BLADE SEG:GS60T, 600-25.4 40.0x3.6x5.015085
BLADE SEG:GN50T, 300-25.4 40.0x2.8x5.03290
BLADE SEG:GN50T, 350-25.4 40.0x2.8x5.04235
BLADE SEG:GN70T, 300-25.4 40.0x2.8x10.03290
BLADE SEG:GN70T, 350-25.4 40.0x2.8x10.04235

Диски для стенорезных машин и электрических швонарезчиков

Наименование Цена, руб.
Диаметр 500мм, сегмент 3,8 мм.16065
Диаметр 600мм, сегмент 3,8 мм21630
Диаметр 600мм, сегмент 4,3 мм23870
Диаметр 600мм, сегмент 5 мм25060
Диаметр 650мм, сегмент 3,8 мм24360
Диаметр 650мм, сегмент 4,5 мм25130
Диаметр 650мм, сегмент 5 мм26250
Диаметр 700мм, сегмент 3,8 мм.26810
Диаметр 700мм, сегмент 4,5 мм28105
Диаметр 700мм, сегмент 5 мм29190
Диаметр 750мм, сегмент 3,8 мм.30415
Диаметр 750мм, сегмент 4,5 мм32235
Диаметр 750мм, сегмент 5 мм33425
Диаметр 800мм, сегмент 3,8 мм.30870
Диаметр 800мм, сегмент 4,5 мм32480
Диаметр 800мм, сегмент 5 мм33810
Диаметр 900мм, сегмент 4,5 мм39550
Диаметр 1000мм, сегмент 4,5 мм44905
Диаметр 1200мм, сегмент 4,5 мм58660
Диаметр 1500мм, сегмент 4,5 мм97370
Диаметр 1600мм, сегмент 4,5 мм108605

Алмазные коронки для сверлильных машин

Наименование Цена, руб.
Bit 020 2,3x1x450 11/4''3115
Bit 025 2,3x1x450 11/4''3290
Bit 028 2,3x1x450 11/4''3395
Bit 030 2,3x1x450 11/4''3570
Bit 032 2,3x1x450 11/4''3570
Bit 035 3,5x4x450 11/4''3745
Bit 038 3,5x4x450 11/4''3745
Bit 041 3,5x4x450 11/4''3745
Bit 047 3,5x5x450 11/4''4340
Bit 052 3,5x5x450 11/4''3920
Bit 057 3,5x5x450 11/4''4690
Bit 062 3,5x5x450 11/4''5355
Bit 067 3,5x6x450 11/4''5530
Bit 072 3,5x6x450 11/4''5915
Bit 077 3,5x7x450 11/4''5915
Bit 082 3,5x7x450 11/4''6545
Bit 087 3,5x7x450 11/4''6720
Bit 092 3,5x8x450 11/4''6720
Bit 102 3,5x8x450 11/4''6790
Bit 107 3,5x9x450 11/4''7945
Bit 112 3,5x9x450 11/4''7665
Bit 122 3,5x10x450 11/4''8540
Bit 127 3,5x10x450 11/4''9240
Bit 132 3,5x11x450 11/4''9590
Bit 138 3,5x11x450 11/4''9765
Bit 142 3,5x11x450 11/4''9870
Bit 152 3,5x12x450 11/4''10570
Bit 162 4,0x12x450 11/4''10815
Bit 172 4,0x13x450 11/4''11690
Bit 175 4,0x13x450 11/4''12110
Bit 182 4,0x13x450 11/4''12390
Bit 187 4,0x13x450 11/4''13790
Bit 192 4,0x14x450 11/4''14035
Bit 200 4,0x14x450 11/4''14385
Bit 202 4,0x14x450 11/4''15260
Bit 210 4,0x15x450 11/4''16835
Bit 221 4,0x15x450 11/4''17710
Bit 225 4,0x15x450 11/4''18340
Bit 250 4,5x16x450 11/4''18865
Bit 270 4,5x17x450 11/4''19985
Bit 275 4,5x18x450 11/4''20790
Bit 300 4,5x18x450 11/4''20965
Bit 310 4,5x19x450 11/4''21455
Bit 325 4,5x19x450 11/4''21980
Bit 350 4,5x20x450 11/4''22435
Bit 400 5,0x23x450 11/4''23730
Bit 410 5,0x23x450 11/4''25305
Bit 425 5,0x24x450 11/4''26460
Bit 450 5,0x25x450 11/4''28910
Bit 500 5,0x28x450 11/4''32725
Bit 550 5,0x30x450 11/4''35455
Bit 600 5,0x35x450 11/4''38150

Цепи

Наименование Цена, руб.
Цепь 500 XXS65835
Цепь 500 XS65835
Цепь 500 M65835
Цепь 500 H65835
Цепь 500 XH65835
Цепь 700 XXS80465
Цепь 700 XS80465
Цепь 700 M80465
Цепь 700 H80465
Цепь 700 XH80465
Цепь 1000 XXS102795
Цепь 1000 XS102795
Цепь 1000 M102795
Цепь 1000 H102795
Цепь 1000 XH102795

Сегменты к дискам серии W1100

Наименование Цена, руб.
Seg.Bull 46x3,8x11+3455
Seg.Bull 46x4,5x11+3490
Seg.Bull 46x5,0x11+3560

Сегменты к коронкам серии В1100

Наименование Цена, руб.
Seg Bit 24x3,5x9 052280
Seg Bit 24x3,5x9 059280
Seg Bit 24x3,5x9 070280
Seg Bit 24x3,5x9 082280
Seg Bit 24x3,5x9 102280
Seg Bit 24x3,5x9 133280
Seg Bit 24x4,0x9 185280
Seg Bit 24x4,5x9 300280
Seg Bit 24x5,0x9 500315
Seg Bit 24x5,5x9 500350
Группа Компаний "ВАШ ПАРТНЕР" тел.(495) 661-06-32(многоканальный), (495) 995-37-74, тел./факс (495) 916-06-02